April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2
| 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Home › News And Events › College Calendar › Marcellin Campus Calendar

April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2
| 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Copyright © 2026 Sacred Heart College | All Rights Reserved.
Website Design by Still Not Scared

Ph: +61 8 8350 2500
Absentees: +61 8 8350 2594
SMS: 0467 777 000
Reception Hours:
8.00am – 4.00pm
Email:
enquiries@shc.sa.edu.au

Ph: +61 8 8350 2500
Absentees: +61 8 8350 2594
SMS: 0467 777 000
Reception Hours:
8.00am – 4.00pm
Email:
enquiries@shc.sa.edu.au
General Phone: 08 8350 2500
Absentees Phone: 08 8350 2594
Absentees SMS ONLY: 0467 777 000
Email: enquiries@shc.sa.edu.au